Art.
754. – Bracke,
Ludovicus, landbouwer en consoorten, Destelbergen en Vantemsche,
Albertina weduwe Deletter, eigenares, Heusden, (vruchtgebruikster).
B 289 Bosch 49,40 2 16,80
290 ,, 25,50 2 8,67
291 ,, 26,50 2 9,01
C 583 Land 64,40 3 29,63
584 ,, 60,30 2 39,19
585 ,, 1,06,80 2 69,42
586 ,, 2,35,00 1 197,40
588 ,, 1,13,60 2 73,84
589 ,, 85,20 2 54,08
595 ,, 44,80 2 29,12
A 394 Meersch 1,22,50 5 35,53
C 661 Land 96,90 2-3 53,77
680 ,, 58,20 1-2 43,36
681 ,, 63,70 1-2 47,45
682 ,, 81,90 2 53,24
683 Bosch 15,70 2 5,34
685 Land 45,80 4 12,37
686 ,, 74,90 4 20,22
692 ,, 30,00 2 19,50
693 Boomgaerd 21,10 1 17,72
694 Huis 1,90 11 1,60 51,00
695 Tuin 6,50 2 6,83
696 Land 28,50 1 23,94
706 ,, 87,90 1 73,84
725 Bosch 17,20 2 5,85
726 Land 61,00 2-3 33,85
16,23,20 981,57 51,00
Art.
755. – Buysse,
Justine, minderjarige, Wetteren.
D 366h Land 25,50 2-3 14,14
Art.
756. – Debacker,
Petrus-Joannes, landbouwer, Melle.
A 810 Meersch 82,50 3 109,73
816 ,, 86,20 3-4 81,89
1,68,70 191,62
Art.
757. – Debeule,
Emmanuel, Livinus, Virginie en Maria, landbouwers, Loo-Christy en Vantemsche,
Albertina, Heusden, (vruchtgebruikster).
A 289bis Land 42,40 2 18,23
454 Bosch 83,30 2 28,52
1,25,70 46,55
Art.
758. – Deletter,
Dominicus, brouwer; Vantemsche, Albertina, Heusden, (vruchtgebruikster).
A 135 Meersch 59,50 5 17,26
136 Land 15,09 3 6,00
137 Meersch 1,24,70 5 36,16
147 ,, 44,20 5 12,82
B 47 Land 1,06,80 2 69,42
53 ,, 1,00,50 2-3 55,77
68 ,, 45,20 2 29,38
69 ,, 36,50 2 23,73
70 ,, 74,90 2 48,68
82 ,, 63,10 2 41,02
87 ,, 1,71,50 2 111,47
91 ,, 33,50 2-3 18,47
92 ,, 33,20 2-3 17,88
93 ,, 63,50 2-3 33,23
114 ,, 2,48,30 2 161,40
133 ,, 2,03,30 2-3 112,82
147 Tuin 6,40 2 6,72
148 Boomgaerd 7,60 4 6,38
149 Huis 13,00 10 10,92 69,00
150 Land 78,80 2 51,22
154 Bosch 1,90,40 2 64,75
155 Land 1,01,60 2-3 56,39
18,20,30 994,77 69,00
Art.
759. – Deletter,
Eduardus, broeders en zusters, landbouwers, Heusden en Vantemsche,
Albertina weduwe, Deletter, eigenaeres, Heusden, (vruchtgebruikster).
A 435bis Meersch 41,30 5 11,98
B 73 Land 60,10 2-3 33,35
295 ,, 1,13,20 3 52,07
297 ,, 74,60 3 34,32
298 ,, 88,70 3 40,80
308 ,, 60,40 2 39,26
309 ,, 52,90 2 34,38
310 ,, 1,18,30 3 54,42
313 ,, 39,20 2 25,48
343 ,, 75,20 2-3 40,62
367 ,, 3,70 3 1,70
385 ,, 1,67,30 3 76,95
386 Boomgaerd 4,70 2 3,05
387 Tuin 7,30 3 6,13
388 Huis 14,60 12 12,26 39,00
389 Bosch 15,20 2 5,17
390 Boomgaerd 7,60 1 6,38
391 Huis 6,30 12 5,29 39,00
392 Tuin 9,00 2 9,45
393 Land 73,60 2 47,84
394 ,, 90,50 2 58,82
417 ,, 82,50 2 53,62
418 ,, 91,60 2 59,54
419 ,, 46,70 2 30,36
420 ,, 45,90 2 29,84
423 ,, 83,80 3 38,55
436 Bosch 50 2 17
C 722 Land 76,20 2 49,53
15,48,90 861,33 78,00
Art. 760.
–
Dewilde,
Maria, vrouw, Vandenbosche, landbouwer, Wetteren en Vantemsche,
weduwe Deletter, eigenaerster, Heusden (vruchtgebruikster).
A 795 Land 54,80 1 46,03
803bis Meersch 29,80 2 47,68
803/2bis Land 68,50 1 57,54
C 567 ,, 28,80 2 18,72
625 ,, 37,70 4 24,50
2,19,60 194,17
Art. 761. – Gryson,
Franciscus, winkelier, Gent.
A 631 Bosch 1,04,50 4 11,49
Art.
762. – Joliet,
Josephus, landbouwer, Heusden.
A 740a Huis 50 14 42 18,00
740b ,, 50 14 42 18,00
741a Boomgaerd 7,00 4,72
8,00 5,56 36,00
Art.
762. – Kervyn,
Amedeus, eigenaer, Melle.
A 63 Meersch 1,80,30 3-4 171,24
64 ,, 98,80 4 56,32
112 Turfgrond 84,40 1 42
113 Meersch 4,70 4 1,27
3,68,20 229,23
Art.
764. – Lammens,
Angelica, vrouw Meyvis, advokaat, Gent.
A 500 Land 72,40 2-3 40,19
177 Meersch 83,20 4-5 35,77
178 Turfgrond 5,80 1 3
B 32 Land 41,90 3 19,27
33 Hooiland 37,60 5 10,90
156 Land 1,43,10 2 93,02
157 Huis 11,80 12 9,91 39,00
3,95,80 209,00 39,00
Art.
765. – Larivier,
Carolus, landbouwer, Destelbergen; - Vantemsche, weduwe albertina,
eigenaerster, Heusden, (vruchtgebruikster).
A 254 Land 44,60 3 20,51
Art.
766. – Ongena,
Joannes-Franciscusen en Ludovicus, landbouwers, Destelbergen; - Schepens,
koster van O.-L.-V. kerk, Gent, (vruchtgebruiker).
A 36 Land 2,43,40 3 111,97
36bis ,, 16,00 3 7,36
2,59,40 119,33
Art.
767. – Ongena,
Joannes-Franciscus, landbouwer, Destelbergen; - Schepens, koster van
O.-L.-V. kerk, Gent, (vruchtgebruiker).
A 41 Land 1,38,80 3 63,83
Art.
768. – Ongena,
Livinus en consoorten, landbouwers, Destelbergen en Vantemsche,
Albertina, Heusden, (vruchtgebruikers).
A 42 Land 1,21,70 3 55,98
Art.
769. – Ongena,
Ludovicus, landbouwer, Destelbergen; Vantemsche, Albertina,
eigenaerster, Heusden, (vruchtgebruikster).
A 253 Land 1,48,70 3 68,40
Art.
770. – Ongena,
Joannes-Franciscus-Petrus en Paulina, landbouwers, Destelbergen en Vantemsche,
Albertina, eigenaerster, Heusden, (vruchtgebruikster).
A 286 Land 75,80 3 34,87
433 Meersch 2,01,80 5 58,52
B 12 Land 65,60 2 42,64
24 ,, 1,56,00 3 71,76
211 ,, 90 3 41
212 Boomgaerd 7,40 2 4,81
213 Tuin 3,40 3 2,86
214 Huis 5,60 12 4,70 39,00
227 Land 1,75,10 3 79,63
C 617 ,, 94,30 2-3 52,32
620 ,, 1,32,70 1 111,47
632 ,, 48,40 2 31,46
9,65,00 495,45 39,00
Art.
771. – Ongena,
Sophia, weduwe Sonneville, landbouwster, Destelbergen; - Vantemsche,
Albertina, eigenaerster, Heusden, (vruchtgebruikster).
A 653 Bosch 41,30 3 9,50
654 Landweg 4,10 2 1,12
670 Land 61,50 4 16,61
1,06,90 27,23
Art.
772. – Piers de Ravenschoot, Alfred, eigenaer, Gent.
C 438 Land 2,42,40 3 111,51
439 Bosch 38,00 2 12,92
D 40 ,, 48,70 2 16,56
41 Land 5,78,90 3-4 211,28
9,08,00 352,27
Art.
773. – Vansypt,
Joannes, broeders en zusters, landbouwers Sinay; - Vantemsche,
Albertina, eigenaerster, Heusden, (vruchtgebruikster).
A 839 Meersch 89,00 2-3 130,39
840 ,, 1,01,50 3 135,00
841 Land 18,80 2 12,22
B 3 ,, 61,20 1 51,41
185 Bosch 6,90 3 1,59
186a ,, 1,15,20 44,37
187 ,, 29,20 3 13,43
194 Huis 5,20 13 4,37 30,00
195a Land 16,60 3,88
240 Bosch 45,90 2 15,61
241 Land 43,50 3 20,01
246 Bosch 1,36,10 2 46,27
247 Land 48,30 3-4 17,62
281 ,, 1,57,00 2-3 87,14
8,74,40 583,31 30,00
Art.
774. – Vanpeteghem, Catharina en consoorten,landbouwers, Destelbergen; - Vantemsche,
Albertina, eigenaerster, Heusden, (vruchtgebruikster).
A 336 Land 71,60 3 32,95
337 Meersch 15,80 3 21,02
338 Land 45,70 3 21,02
339 ,, 58,80 3 27,05
340 ,, 49,40 1-2 36,81
342 ,, 72,20 1-2 53,78
389 Meersch 59,20 3-4 56,25
501 Land 91,10 2 59,21
502 ,, 49,40 2 32,11
503 ,, 54,90 3 25,25
C 38 ,, 46,40 2 30,16
112 Huis 3,50 7 2,94 150,00
113 Boomgaerd 10,10 1 8,48
114 Tuin 12,20 1 15,37
353 Land 44,60 2 28,99
354 Hooiland 35,20 3 46,82
440 Land 20,80 3 9,57
441 ,, 33,20 3 15,27
447 ,, 1,16,70 3 53,68
D 133 ,, 55,40 1 46,54
148 Bosch 33,10 2 11,25
149 Land 2,26,30 2-3 125,59
322a ,, 1,66,50 106,48
353 ,, 1,01,50 1 85,26
363 ,, 1,45,30 1 122,05
16,18,90 1073,88 150,00