Art. 625. – Govaere, Antonius, schoenmaeker,
Gent, ( grond ); - Vercauteren, Ivo,
landbouwer, Heusden, ( gebouw ).
D 26e Huis 3,50 14 95 18,00
26f ,, 40 14 11 18,00
26g ,, 40 14 11 18,00
26h ,, 40 14 11 18,00
4,70 1,28 72,00
Art. 629. – Facon, Joannes en kinderen,
megociant, Gent.
D 240 Land 61,20 2-3 33-97
256a ,, 25,00 2 16,25
86,20 50,22
Art. 630. – Facon, Joannes en kinderen,
negociant, Gent; - Vanhove,
Maximiliaen en Brack,
Joannes-Baptiste, Heusden, ( gebouw ).
D 236b Huis 90 15 58 12,00
Art. 632 –
Destelbergen,
de weldadigheid.
A 779b Land 29,70 1 24,95
Art.
634. – Bauwens, Casimir, notaris, Laerne en Dedebhaudt, Carolus-Augustus, idem.
A 845 Meersch 2,00,10 2 320,16
Art.635.
– Braeckman, Livinus, landbouwer, Heusden.
D 465a Land 6,70 1 5,63
465a/bis Huis 4,20 15 3,53 12,00
465b/bis ,, 20 16 17 6,00
11,10 9,33 18,00
Art.
637. – Declercq, Livinus en Engelbertus, landbouwers,
Loo-Christy.
A 772 Land 30,90 2 20,08
Art. 638. – Derocker,
Joannes, landbouwer, heusden.
A 489b Huis 10,00 14 4,60 18,00
Art.
640. – Facon, Joannes, notaris, Gent.
D 239 Land 59,30 2-3 32,90
Art. 641. – Impens, Augustus, broeders en
zusters, dagloners, Heusden.
C 153a/bis Huis 2,80 14 1,45 18,00
Art.643.
– Lauwick, Bernardus-Josephus, eigenaer, Heusden.
C 608 Bosch 92,00 3 21,16
610 Landweg 8,10 1 3,73
499 Land 49,50 3 22,77
500 Bosch 33,80 3 7,77
501 Land 17,00 4 4,59
502 Bosch 18,50 3 3,80
578 Land 1,64,80 4 44,50
609 Bosch 1,02,30 2 34,78
618a Land 32,90 1-2 24,50
619a ,, 37,80 1-2 28,16
A 123 ,, 81,50 3 37,49
108 ,, 1,55,00 3 71,30
118 ,, 1,29,90 3 59,75
122 ,, 61,20 3 28,15
125 ,, 1,91,00 3 87,86
126 ,, 36,90 3 16,97
202 ,, 85,40 3-4 31,17
207 ,, 46,20 3 21,25
209 ,, 78,40 3 36,07
227 ,, 1,17,60 3 54,10
229 ,, 87,60 3 40,30
16,25,40 680,17
Art. 645. – Vandenbogaerde,Jules-Balthazar, eigenaer,
Heusden.
A 391 Meersch 37,00 4 21,09
C 635 Land 2,03,90 2-3 113,15
670 ,, 1,66,50 1-2 124,04
B 248 ,, 47,30 3 21,75
249 Tuin 6,70 3 5,62
250 Huis 3,30 12 2,77 39,00
251 Boomgaerd 8,80 2 5,72
453 Land 90,10 2 58,57
454 Bosch 9,16 2 3,09
D 242 Land 89,50 3-4 32,66
243 ,, 97,70 4 26,37
385a ,, 60,90 2-3 33,80
384 ,, 40,40 2 26,26
B 139a Bosch 20,80 5,78
65 Land 21,50 1 18,06
236 Bosch 68,30 2 23,22
237 Land 1,85,70 3 85,42
415 ,, 44,80 2 29,12
139b ,, 18,00 5,19
460 ,, 39,90 4 10,77
461 ,, 49,70 3 22,86
462 Bosch 3,76,90 2 128,15
463 Land 2,63,60 4 71,17
C 25 ,, 1,73,70 2 112,90
40 ,, 1,13,30 2 73,64
41 ,, 71,90 2 46,74
42 ,, 1,17,90 2 76,63
43 ,, 90,10 2 58,56
44 hooiland 55,30 3 73,55
D 158 Land 1,35,20 1 113,57
159 Hooiland 1,18,40 2-3 173,46
161a Land 4,66,00 2-3 258,63
162 Huis 1,90 11 1,60 51,00
163 Boomgaerd 39,50 2 23,68
168 Land 33,70 1 28,31
185 ,, 1,13,80 3 52,34
186 Bosch 2,51,30 2 85,44
187 Land 78,80 4 21,28
201 ,, 60,50 3 27,83
248 ,, 49,80 2 32,37
250 Boomgaerd 12,20 2 7,93
251 Huis 11,00 12 9,24 39,00
252 Boomgaerd 29,30 2 19,04
253 Tuin 19,00 3 15,96
258 Land 72,30 3 33,25
C 183a Huis 3,00 13 1,02 30,00
B 342 Land 54,60 3 25,12
C 713 ,, 45,30 1 38,05
D 99 Bosch 67,70 1-2 31,81
124 Hooiland 23,30 3 30,99
125 Land 37,80 1 24,57
B 139c Huis 1,40 14 48 18,00
C 543 Bosch 70,20 3 16,15
D 160a/bis Hooiland 79,60 77,80
369 Land 1,46,30 1-2 108,98
A 392 Meersch 78,20 4 44,57
C 24 Hooiland 15,40 3 20,48
25 Land 32,10 2 20,87
31 Boomgaerd 12,00 1 10,08
32 ,, ,, ,, ,,
33 Huis 30 13 25 30,00
34 ,, 60 12 51 39,00
35 Tuin 4,80 2 5,04
36 Land 1,00,80 2 65,52
A 445 ,, 94,80 3 43,61
444 Meersch 41,00 4-5 17,62
B 9 Land 99,80 3 45,90
D 167a Hooiland 69,46 109,67
171a ,, 28,80 44,53
C 237 Bosch 50,00 3 11,59
242 Boomgaerd ?1,60 2 7,15
243 Huis 50 15 42 12,00
244 Land 18,10 5 1,81
D 385b ,, 60,90 2-3 33,80
53,13,00 3051,90 258,00
Art. 646. – Boucqué, Carolus en Seraphina,
landbouwers, Wetteren.
D 530 Land 87,70 3 40,34
Art. 647. – Vermeulen, Ivo, landbouwer, Heusden.
D 463a Huis 5,70 14 4,78 18,00
464a Land 5,50 1 4,62
11,20 9,40 18,00