Art. 33. – Debosscher, Weduwe en kinderen Joannes,
Vleeschhouwers, Ledeberg.
C 235 Bosch 66,40 3 15,27
248 ,, 8,30 3 1,91
249 Land 9,90 5 99
250 Huis 40 14 33 18,00
251 ,, 40 15 34 12,00
252 Land 5,70 4 1,54
535 Landweg 9,70 1 4,46
590 Land 1,71,60 3-4 62,63
591 Huis 2,00 13 1,68 30,00
592 Boomgaerd 9,90 2 6,43
593 Tuin 8,80 2 9,24
594 Land 54,80 2 35,62
B 491 Bosch 24,20 2 8,23
492 Boomgaerd 5,40 2 3,51
493 Huis 6,20 15 5,21 12,00
494 Land 90,30 3 41,54
498 ,, 43,20 3 19,87
5,17,20 218,80 72,69
Art. 34. - Debosscher, Augustinus, broeders en
zusters, Landbouwers, Heusden.
C 314 Huis 1,50 11 1,26 51,00
315 Boomgaerd 9,40 2 6,11
316 Land 26,70 3 12,20
317 Bosch 16,70 2 5,68
169a ,, 45,50 4 5,01
318a Tuin 4,60 1 5,80
1,04,40 36,15 51,00
Art. 35. - Boone, Augustus, broeders en
zusters, Lokeren.
D 589 Land 14,20 2 9,23
Art. 35bis. - Bouvyn,
notaris, Evergem.
A 333 Land 27,90 4 7,53
333bis ,, 28,20 1 23,68
Art. 37. - Braecke, Emmannel, Landbouwer,
Heusden.
C 210 Tuin 6,50 2 8,83
211 Huis 70 13 59 30,00
212 Boomgaerd 2,90 2 1,89
B 421 Land 37,20 2 24,18
47,30 33,49 30,00
Art. 42. - Braecke, weduwe Petrus, Landbouwer,
Heusden.
B 363 Huis 8,80 14 7,39 18,00
364 Tuin 2,80 2 2,94
369 Land 28,00 2 18,20
C 631 ,, 27,50 2 17,87
67,10 46,40 18,00
Art. 43. - Braecke, weduwe
Joannes-Franciscus,Landbouwer, Laerne.
A 76 Meersch 37,50 4 21,37
77 Turfland 7,30 1 4
78 Meersch 28,60 4 16,30
73,40 37,71
Art. 45. - Bracke, Dominicus, Landbouwer,
Laerne.
A 142 Meersch 33,44 5 9,69
164 ,, 23,20 5 6,73
165 ,, 27,30 5 7,92
83,90 24,34
Art. 48. - Debruyne, Franciscus, broeders en
zusters, Landbouwers, Heusden.
A 569 Bosch 12,00 3 2,76
570 Land 16,70 4 4,51
571 Bosch 1,70 3 39
572 Land 49,80 4-5 9,22
573 Bosch 53,80 3 12,37
574 Land 9,30 5 93
596 ,, 24,50 3 11,27
597 ,, 18,70 2 12,15
598 Boomgaerd 9,30 2 6,04
599 Huis 2,80 13 2,35 30,00
1,98,60 61,99 30,00
Art. 49. - Debruycker, kinderen, Jacobus, Heusden.
A 170 Meersch 38,10 5 11,05
230 ,, 18,10 4 10,32
232 Land 1,15,90 3 53,31
238 Meersch 1,20,50 4-5 51,80
452 Bosch 75,90 2 25,81
B 30 Land 76,50 2-3 42,45
67 Land 41,40 2 26,91
158 Huis 8,60 11 7,23 51,00
159 Tuin 3,20 2 3,36
160 Boomgaerd 6,10 1 5,12
161 Land 31,40 2 20,41
164 Huis 2,50 15 2,10 12,00
167 Land 95,70 2 62,20
162 ,, 27,70 2 18,01
66 ,, 34,60 1 29,06
163 Huis 40 15 34 12,00
165 Land 23,80 2 15,47
7,69,40 398,18 75,00
Art.
53. - Caluwé, Franciscus, Smid, Destelbergen.
A 351 Meersch 33,90 3 45,09
Art. 54. - Cappelle,
Wetteren.
D 531 Land 37,30 3 17,16
Art.
55. - Cardon, Philippus, particuliere, Gent.
A 220 Land 93,10 3-4 33,97
228 ,, 44,50 3 20,47
1,37,60 54,44
Art.
56. - Decleene, Petrus, landbouwer, Loo-Christy.
A 168 Meersch 37,70 5 10,93
Art. 56bis. - Decoene, Basilius, Landbouwer,
Heusden.
D 74 Land 15,50 3 7,13
77 Huis 1,40 13 1,18 30,00
78 Boomgaerd 5,70 2 3,70
111 Land 56,40 2 36,66
112 ,, 96,10 1-2 71,59
1,75,10 120,26 30,00
Art. 58. - Barbiers, Alexander, Werkman,
Heusden.
C 233 Land 5,90 4 1,59
234a Huis 20 15 17 12,00
234b ,, 10 16 8 6,00
234c ,, 10 16 9 6,00
6,30 1,93 24,00
Art.60. - Decoene, Augustus, Dagloner,
Heusden.
D 259 Land 10,80 2 7,03
260 Huis 40 13 34 30,00
11,20 7,37 30,00
Art. 62. - Colman, Joannes, zoon Petrus,
Landbouwer, Heusden.
A 542 Tuin 4,80 3 4,03
544a Land 8,90 4 2,40
544abis Huis 1,70 15 46 12,00
543a ,, 6,00 14 3,05 18,00
21,40 9,94 30,00
Art.
63. - Hyde, Eduardus, zoon Franciscus, eigenaer, Gent.
D 559 Land 12,10 1 10,16